Has añadido
Lo sentimos, este producto se ha agotado
En su lugar, otros clientes compraron
Nuestros Sustitutivos de las Comidas Clear Whey son unos batidos afrutados, refrescantes e ideales para perder peso1 que son ricos en proteína y fibra, bajos en azúcares y están enriquecidos con 27 vitaminas y minerales esenciales.
Perfectos para aquellos que quieran sustituir las comidas por una dieta controlada en calorías, nuestros deliciosos batidos Sustitutivos de las Comidas Clear Whey refuerzan tus objetivos de pérdida de peso1, mientras que ofrecen a tu cuerpo todos los nutrientes esenciales que necesita.
- Alto contenido en proteína
- Alto contenido en fibra
- Bajos en azúcares
- Repletos de vitaminas y minerales
Puedes evitar todo el trabajo que implica cocinar con esta mezcla superpráctica, con solo 200 calorías por ración y disponible en una variedad de sabores afrutados bajos en azúcares.
Cada ración deliciosamente afrutada contiene 23 g de proteína de alta calidad, que refuerza el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular 2 — ideal para aquellos que sigan una dieta baja en calorías.
Idónea para la salud intestinal, cada ración contiene más de 8 g de inulina prebiótica3 y menos de 2,3 g de azúcar.
Nuestro Sustitutivo de las Comidas Clear Whey también contiene 27 vitaminas y minerales diferentes, para ayudarte a conseguir tus objetivos. Cada ración afrutada contiene vitamina C para reforzar tus defensas naturales4, vitamina D que ayuda al funcionamiento normal de los huesos y músculos5 y las 8 vitaminas B solubles en agua.
1. Sustituir dos de las principales comidas diarias de una dieta diaria baja en calorías para contribuir a la pérdida de peso o una comida para mantener el peso tras adelgazar.
2. La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
3. Una ración contiene más de 8 g de tus 12 g al día de inulina de achicoria, que contribuye a un tránsito intestinal normal al aumentar la frecuencia de las deposiciones.
4. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
5. La vitamina D contribuye al mantenimiento normal de los huesos y al funcionamiento muscular.
Información nutricional | Por 100g | Por ración de 57,2g |
---|---|---|
Energía en kJ | 1470 | 841 |
Energía en kcal | 350 | 200 |
Grasa (g) | 8,2 | 4,7 |
(de las cuales saturadas) (g) | 1,4 | 0,8 |
Carbohidratos (g) | 22 | 13 |
(de los cuales son azúcares) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibra (g) | 14 | 8,2 |
Proteína (g) | 40 | 23 |
Sal (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacina (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Ácido fólico (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotina (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Ácido pantoténico (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potasio (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Cloruro (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcio (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fósforo (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesio (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Hierro (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zinc (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Cobre (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50 %*) |
Manganeso (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoruro (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenio (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Cromo (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdeno (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Yodo (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VRN = Valor de referencia de nutrientes
- Myprotein
- Batido de hidrolizado de proteína de lactosuero listo para mezclar, con sabor a melocotón y mango, con edulcorantes. Sustitutivo de las comidas para controlar el peso.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetariano
Sustitutivo de las Comidas Clear Whey
Nuestros afrutados batidos sustitutivos de las comidas te saciarán la sed
-
Keto
-
Vegetariano
30% DE DESCUENTO
Código: MYPES
35% solo en la App
*Exclusiones aplican: Creatina, Muestras, Nueva Colección de Ropa, Ropa en Liquidación, MARVEL, HYROX, Origin y Novedades.
Live Chat
Tiempo medio de espera 25 segundos
Tiempo medio de espera 25 segundos
Nuestros Sustitutivos de las Comidas Clear Whey son unos batidos afrutados, refrescantes e ideales para perder peso1 que son ricos en proteína y fibra, bajos en azúcares y están enriquecidos con 27 vitaminas y minerales esenciales.
Perfectos para aquellos que quieran sustituir las comidas por una dieta controlada en calorías, nuestros deliciosos batidos Sustitutivos de las Comidas Clear Whey refuerzan tus objetivos de pérdida de peso1, mientras que ofrecen a tu cuerpo todos los nutrientes esenciales que necesita.
- Alto contenido en proteína
- Alto contenido en fibra
- Bajos en azúcares
- Repletos de vitaminas y minerales
Puedes evitar todo el trabajo que implica cocinar con esta mezcla superpráctica, con solo 200 calorías por ración y disponible en una variedad de sabores afrutados bajos en azúcares.
Cada ración deliciosamente afrutada contiene 23 g de proteína de alta calidad, que refuerza el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular 2 — ideal para aquellos que sigan una dieta baja en calorías.
Idónea para la salud intestinal, cada ración contiene más de 8 g de inulina prebiótica3 y menos de 2,3 g de azúcar.
Nuestro Sustitutivo de las Comidas Clear Whey también contiene 27 vitaminas y minerales diferentes, para ayudarte a conseguir tus objetivos. Cada ración afrutada contiene vitamina C para reforzar tus defensas naturales4, vitamina D que ayuda al funcionamiento normal de los huesos y músculos5 y las 8 vitaminas B solubles en agua.
1. Sustituir dos de las principales comidas diarias de una dieta diaria baja en calorías para contribuir a la pérdida de peso o una comida para mantener el peso tras adelgazar.
2. La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
3. Una ración contiene más de 8 g de tus 12 g al día de inulina de achicoria, que contribuye a un tránsito intestinal normal al aumentar la frecuencia de las deposiciones.
4. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
5. La vitamina D contribuye al mantenimiento normal de los huesos y al funcionamiento muscular.
Información nutricional | Por 100g | Por ración de 57,2g |
---|---|---|
Energía en kJ | 1470 | 841 |
Energía en kcal | 350 | 200 |
Grasa (g) | 8,2 | 4,7 |
(de las cuales saturadas) (g) | 1,4 | 0,8 |
Carbohidratos (g) | 22 | 13 |
(de los cuales son azúcares) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibra (g) | 14 | 8,2 |
Proteína (g) | 40 | 23 |
Sal (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacina (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Ácido fólico (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotina (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Ácido pantoténico (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potasio (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Cloruro (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcio (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fósforo (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesio (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Hierro (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zinc (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Cobre (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50 %*) |
Manganeso (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoruro (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenio (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Cromo (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdeno (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Yodo (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VRN = Valor de referencia de nutrientes
- Myprotein
- Batido de hidrolizado de proteína de lactosuero listo para mezclar, con sabor a melocotón y mango, con edulcorantes. Sustitutivo de las comidas para controlar el peso.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetariano
Otros consumidores también compraron:
Opiniones
No hay opiniones disponibles