El entrenamiento de fuerza máxima basado en los tres básicos del powerlifting es muy diferente a las rutinas estéticas que estamos acostumbrados a ver en el fitness. A continuación, vamos a arrojar un poco de luz sobre este tema y hablaremos de la rutina sheiko, un sistema de entrenamiento de fuerza que promete grandes resultados.
En primer lugar, cabe destacar que para aguantar una rutina sheiko a largo plazo y progresar es necesario alimentarse muy bien y siempre por encima de nuestras calorías de mantenimiento, puesto que vamos a dar estímulos muy fuertes al músculo y necesitará recuperarse lo antes posible.
Este tipo de rutinas de fuerza constan de uno o dos ejercicios con mucha intensidad y otros ejercicios accesorios que nos transferirán algo más de fuerza, pero en ningún caso debemos esperar mejoras estéticas con los cánones actuales metiendo accesorios.
Rutina de fuerza Sheiko
Una de las más populares en este pequeño círculo es sin duda la rutina Sheiko. Su nombre viene del entrenador ruso Boris Sheiko, aquel que tantos campeones forjó.
A continuación veremos uno de sus mesociclos enfocados a los 3 básicos. Los porcentajes que se indican son los porcentajes de peso a utilizar sobre nuestro 1RM.
Semana 1
Lunes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 2×4 / 70% 2×3 / 75% 5×3 |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 2×5 / 70% 5×5 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×5 / 70% 4×4 |
Aperturas con mancuernas | 5×10 |
Buenos días | 5×5 |
Miércoles | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Peso muerto hasta las rodillas | 50% 1×3 / 60% 1×3 / 70% 2×3 / 75% 4×3 |
Press de banca inclinado | 4x6 |
Fondos | 5x5 |
Peso muerto desde soportes (Rack) | 55% 1×4 / 65% 1×4 / 75% 2×4 / 85% 4×3 |
Zancadas | 5x5 |
Abdominales | 3x10 |
Viernes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×5 / 70% 1×4 / 75% 2×3 / 80% 2×2 / 75% 2×3 / 70% 1×4 / 60% 1×6 / 50% 1×8 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 75% 5×3 |
Buenos días | 5x5 |
Semana 2
Lunes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 5×2 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×2 / 80% 5×3 |
Aperturas con mancuernas | 5×10 |
Flexiones | 5×10 |
Sentadilla frontal | 45% 2×3 / 55% 2×3 / 60% 4×2 |
Buenos días | 5×5 |
Miércoles | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Peso muerto hasta las rodillas | 50% 1×3 / 60% 1×3 / 70% 2×3 / 75% 4×2 |
Press de banca | 50% 1×6 / 60% 2×6 / 65% 4×6 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Peso muerto desde soportes (Rack) | 55% 1×4 / 65% 1×4 / 75% 2×4 / 80% 4×4 |
Zancadas | 5x5 |
Viernes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 5×2 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 2×2 / 75% 1×3 / 65% 1×5 / 55% 1×7 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 2×5 / 70% 4×4 |
Buenos días | 5x5 |
Semana 3
Lunes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 55% 1×5 / 65% 1×4 / 75% 2×3 / 85% 4×2 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 6×3 |
Aperturas con mancuernas | 5×10 |
Flexiones | 5×10 |
Sentadillas | 50% 1×3 / 60% 1×3 / 70% 1×3 / 80% 4×3 |
Buenos días | 5×5 |
Miércoles | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Peso muerto desde caja | 50% 2×3 / 60% 2×3 / 65% 4×3 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 3×2 / 85% 2×2 / 80% 3×2 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Peso muerto desde soportes (Rack) | 60% 1×4 / 70% 2×4 / 80% 2×3 / 90% 3×2 |
Zancadas | 5x5 |
Viernes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 6×3 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 7×3 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Press militar | 5x4 |
Buenos días | 5x5 |
Semana 4
Lunes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 5×3 |
Press de banca | 55% 1×5 / 65% 1×5 / 75% 5×4 |
Aperturas con mancuernas | 5×10 |
Fondos | 5×8 |
Sentadilla frontal | 40% 2×5 / 50% 2×4 / 60% 3×3 |
Buenos días | 5×5 |
Miércoles | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 2×3 / 85% 3×2 |
Peso muerto | 50% 1×3 / 60% 1×3 / 70% 2×3 / 80% 2×3 / 85% 3×2 / 80% 3×2 |
Press de banca | 50% 1×5 / 60% 1×5 / 70% 4×5 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Viernes | |
Ejercicio | Porcentaje – Series - Repeticiones |
Sentadillas | 50% 1×5 / 60% 1×4 / 70% 2×3 / 80% 6×3 |
Press de banca | 50% 1×6 / 60% 1×5 / 70% 2×4 / 80% 2×3 / 85% 2×2 / 80% 2×3 / 70% 1×4 / 60% 1×6 / 50% 1×8 |
Aperturas con mancuernas | 5x10 |
Fondos | 5x8 |
Buenos días | 5x5 |
Abdominales | 3x10 |
Conclusión
Una rutina Sheiko es un método de entrenamiento excelente para aumentar los niveles de fuerza máxima, pero no es el tipo de entrenamiento más adecuado para conseguir las mejoras estéticas que se suelen buscar en el fitness. Si quieres probar suerte en el mundo del powerlifting o simplemente quieres poner a prueba tu fuerza, este puede ser un buen punto de partida.
¿Te ha gustado este artículo?
No te pierdas estos otros:
Nuestros artículos están redactados con fines educativos e informativos, jamás deberán tomarse como una consulta médica. Si fuera necesario, en su lugar visite a su médico o a un profesional antes de comenzar a utilizar suplementos o hacer cambios en su dieta.
Escrito por Ricardo Amblar