Las vitaminas y minerales son micronutrientes que forman parte de los nutrientes básicos como las proteínas, hidratos de carbono y grasas, y se les conoce como micronutrientes porque nuestro organismo los necesita en pequeñas dosis, pero no por eso son menos importantes.
Quizá porque nuestro organismo las necesita en pequeñas cantidades, nos creemos que son menos importantes o que podemos prescindir de ellas y a menudo no les prestamos la atención que se merecen. Se podría decir que las vitaminas y minerales son los incomprendidos de la nutrición.
Índice:
Funciones de las vitaminas y minerales
Las vitaminas y minerales son de vital importancia para cualquier ser vivo y en especial para el ser humano, ya que forman parte de los procesos más importantes de nuestro cuerpo.
Algunas de las vitaminas y minerales son producidos por nuestro cuerpo, pero la gran mayoría no los producimos y debemos proporcionárselos de forma externa.
Tipos de vitaminas
Para todos aquellos que no lo sepan, existen dos tipos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles.
- Vitaminas Hidrosolubles: Estas son el grupo de vitaminas B y la vitamina C, y son aquellas vitaminas que se disuelven en agua.
- Vitaminas Liposolubles: Estas son las vitaminas A, D, E, y K, y son aquellas vitaminas que se disuelven en grasas y aceites.
Los minerales
Los minerales, al igual que las vitaminas, son vitales para el ser humano. También conocidos como oligoelementos, forman parte de las funciones más importantes de nuestro organismo como el crecimiento o la reproducción. ¿Qué hay más importante que eso?
Los minerales nos ayudan a mantenernos vivos. Visto así ya no parecen tan inofensivos ¿verdad? No hay que subestimarlos porque aunque los necesitemos en pequeñas cantidades, el déficit de estos compuestos inorgánicos puede ser devastador en nuestro organismo.
En la siguiente tabla de vitaminas y minerales podrás ver las fuentes y funciones principales de estos amiguitos, además de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio.
Tabla de vitaminas y minerales
Compuesto | Fuentes de alimentos | Funciones Principales | CDR adultos (Cantidad diaria recomendada) |
Vitamina A | Frutas, verduras, huevo, hígado, leche materna | Fortalece las defensas, salud de la piel | 800 µg |
Grupo B (tiamina B1, riboflavina B2,piroxidina B6, niacina, biotina,folato, cobalamina B12 | Carnes, vísceras de animales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, lácteos, leche materna, huevos, pescado, marisco, | Procesos metabólicos del cuerpo, crear glóbulos rojos, reproducción de células. | tiamina 1,1 mg, riboflavina 1,4 mg,piroxidina 1,4 mg, niacina 16 mg, biotina 50 µg, folato 200 µg, cobalamina 2,5 µg |
Vitamina C | Frutas mayormente cítricas y verduras | Potente antioxidante, mejora la circulación, ayuda a absorber el hierro | 80 mg |
Vitamina D | Grasa de los lácteos y aceite de pescado | Se produce gracias al sol | 5 µg |
Vitamina E | Frutos secos, verduras de hoja verde, legumbres, aceite vegetal, yema de huevo, cereal | Potente antioxidante, producción de glóbulos rojos | 12 mg |
Vitamina K | Leche de vaca, verduras, hortalizas, legumbres | Ayuda a la correcta coagulación, | 75 µg |
Calcio | Lácteos, legumbres, frutos secos, verduras, carne | Mantenimiento de huesos y dientes, función nerviosa | 800 mg |
Cobre | Frutos secos, semillas, verduras, hortalizas, mariscos, hígado | Potente antioxidante | 1 mg |
Cromo | Cereales, frutos secos, carne, legumbres, levadura de cerveza | Ayuda a metabolizar los azúcares | 40 µg |
Flúor | Verduras, hortalizas, agua potable y marina, carne, pescados en lata, marisco | Correcto mantenimiento de huesos y dientes | 3,5 mg |
Fósforo | Pescado, carne, cereales | Correcta formación y mantenimiento de los huesos | 700 mg |
Hierro | Legumbres, frutos secos, cereales integrales, verduras de hoja verde | Oxigenación celular | 14 mg |
Magnesio | Verduras, hortalizas, semillas, carne, pescado, fruta | Salud dental, ayuda al crecimiento y la formación de tejidos | 375 mg |
Potasio | Fruta, verdura de hoja verde, hortalizas | Crecimiento de los tejidos, síntesis de alimentos, | 2000 mg |
Selenio | Carne, pescado, huevo, leche, cereales, moluscos | Potente antioxidante, | 55 µg |
Yodo | Pescado, moluscos, crustáceos, sal marina | Vital para el correcto funcionamiento | 150 µg |
Zinc | Huevo, carne, cereales, marisco, frutos secos | Salud de piel, cabello y uñas | 10 mg |
Conclusión
Viendo esta completa tabla de vitaminas y minerales, nos podemos hacer una idea más realista de la cantidad de estos micronutrientes que necesita nuestro cuerpo para realizar todas sus funciones de forma óptima.
¿Te ha gustado este artículo?
No te pierdas estos otros:
Nuestros artículos están redactados con fines educativos e informativos, jamás deberán tomarse como una consulta médica. Si fuera necesario, en su lugar visite a su médico o a un profesional antes de comenzar a utilizar suplementos o hacer cambios en su dieta.
Escrito por Rubén Del Toro